684 students earn honors
The following students have been named to Âé¶¹´«Ã½'s Dean's List for the fall 2018 semester. To be eligible for the Dean's List, students must carry a semester GPA of 3.5 or better and take a minimum of 12 credits.
Below is a full list of students:
| First Name | Last Name | Class Level | Major |
|---|---|---|---|
| Jarret | Abernethy | Senior | Accounting |
| Alyssa | Acker | Sophomore | Mathematics |
| Nicole | Acosta | Sophomore | Occupational Therapy |
| Julianna | Adamitis | Senior | Nursing |
| Ronald | Adams | Junior | Communication |
| Andrew | Agee | Senior | Nursing-Completion |
| Jessica | Ahner | Junior | Behavioral Health |
| Jada | Alexis | Senior | Forensic Science |
| Bridget | Allison | Sophomore | Occupational Therapy |
| Eric | Amaro Nunez | Senior | Biology |
| Kyleigh | Ammerman | Sophomore | Occupational Therapy |
| Shannon | Andres | Senior | Healthcare Administration |
| Hope | Andrews | Freshman | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Kayla | Andrews | Senior | Social Work |
| Kevin | Angeles | Freshman | Biology |
| Brooke | Antolic | Freshman | Nursing |
| Marissa | Armolt | Junior | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Maggie | Arnold | Freshman | Accounting |
| Olivia | Asso-Gonzalez | Freshman | Athletic Training |
| Nicole | August | Sophomore | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Natalie | Axt | Sophomore | Marketing |
| Bethany | Ayers Fisher | Senior | Environmental Science |
| Jillian | Baker | Senior | Marketing |
| Leslie | Bamaca Perez | Sophomore | Forensic Science |
| Jessica | Banschbach | Senior | Occupational Therapy |
| Melea | Barahona | Senior | Biochemistry |
| Victoria | Bare | Freshman | Psychology |
| Elizabeth | Barndt | Sophomore | Criminal Justice |
| Alicia | Barrow | Junior | Criminal Justice |
| Brandon | Barsuk | Junior | Criminal Justice |
| Theresa | Bates | Sophomore | Biology |
| Gwendalyn | Bauer | Senior | Communication |
| Lynnsay | Bauman | Senior | Criminal Justice |
| Emma | Beamesderfer | Junior | Occupational Therapy |
| Cassandra | Bean | Senior | Occupational Therapy |
| Tessa | Beck | Junior | Occupational Therapy |
| Thomas | Beck | Sophomore | Accounting |
| Shannon | Bell | Junior | Communication |
| Lacey | Bellows | Senior | Behavioral Health |
| Dayna | Belsky | Freshman | Occupational Therapy |
| Carly | Benfield | Junior | Criminal Justice |
| Marissa | Bennici | Junior | Occupational Therapy |
| Brett | Berger | Freshman | Biochemistry |
| Theresa | Besser | Senior | Nursing |
| Cami | Beyer | Senior | Occupational Therapy |
| Michael | Beyer | Junior | English |
| Tekia | Bigelow | Junior | Social Work |
| Anna | Biordi | Junior | Occupational Therapy |
| Morganne | Blazejak | Sophomore | Health Care Science |
| Elizabeth | Blejwas | Senior | Occupational Therapy |
| Allee | Blessing | Junior | Health Care Science |
| Madison | Bossler | Senior | Occupational Therapy |
| Kristen | Boyle | Senior | Occupational Therapy |
| Lucas | Boyle | Freshman | Health Care Science |
| Ryan | Boyle | Sophomore | Criminal Justice |
| Stella | Brakebill | Senior | Nursing |
| Allison | Branca | Freshman | Chemistry |
| Madeleine | Braun | Freshman | Forensic Science |
| Bridget | Breen | Senior | Occupational Therapy |
| Patrick | Brennan | Senior | Sport Management |
| Matthew | Briner | Senior | Sport Management |
| Rebecca | Bross | Senior | Health Care Science |
| Dustin | Brown | Sophomore | Biology |
| Kiona | Bryant | Sophomore | Behavioral Health |
| Brianna | Buckley | Junior | Psychology |
| Julie | Bulino | Senior | Occupational Therapy |
| Joseph | Burgess | Sophomore | Occupational Therapy |
| Emily | Burke | Junior | Health Care Science |
| Kiera | Burke | Senior | Nursing |
| Katlyn | Burkhardt | Sophomore | Occupational Therapy |
| Samantha | Burns | Senior | Occupational Therapy |
| Joshua | Burrier | Junior | Health Care Science |
| Hailey | Butler | Junior | Psychology |
| Sarah | Bystrycki | Junior | Health Care Science |
| Dania | Cabello-Ruiz | Junior | Psychology |
| Brittney | Cain | Senior | Business Management |
| Lauren | Callueng | Senior | Finance |
| Sara | Campbell | Sophomore | Athletic Training |
| Kallie | Cardenas | Senior | Occupational Therapy |
| Breene | Carlin | Freshman | Occupational Therapy |
| Emily | Carmella | Senior | Biology |
| Johnetta | Carraway | Senior | Healthcare Administration |
| Christine | Cartegena | Freshman | Business Management |
| Amanda | Carter | Senior | Occupational Therapy |
| Morgan | Casey | Senior | Nursing |
| Julio | Castillo | Freshman | Nursing |
| Victoria | Cerulli | Junior | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Amadu | Chebli | Senior | Business Management |
| Maria | Checchia | Junior | Behavioral Health |
| Alexandra | Chierichella | Freshman | Athletic Training |
| Michael | Cirilli | Junior | Marketing |
| Colleen | Colville | Senior | Occupational Therapy |
| Frank | Comotto | Sophomore | Nursing |
| Andrew | Condon | Senior | Criminal Justice |
| Kailey | Conrad | Freshman | English |
| Samantha | Conte | Senior | Forensic Science |
| Maya | Cooper | Senior | Health Care Science |
| Emily | Coppa | Sophomore | Nursing |
| Marissa | Cosgrove | Sophomore | Accounting |
| Lacie | Craft | Senior | Occupational Therapy |
| Bryana | Crawford | Senior | Health Care Science |
| Ryan | Creamer | Senior | Health Care Science |
| Tanya | Cromwell | Junior | Social Work |
| Wanda | Cruz | Sophomore | Social Work |
| Brittany | Culbert | Freshman | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Wendy | Dalton | Junior | Criminal Justice |
| Karin | Daniels-Hurt | Sophomore | Criminal Justice |
| Ashlynn | Danner | Senior | Marketing |
| Elizabeth | Danovich | Freshman | Occupational Therapy |
| Linda | Darosa | Junior | Health Care Science |
| Gabriella | De Vito | Junior | Health Care Science |
| Allison | Decker | Freshman | Nursing |
| Zoe | Decker | Senior | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Katharine | DeCray | Freshman | Applied Health |
| Nicholas | Delgado | Junior | Accounting |
| Kaylea | DeLuca | Senior | Health Care Science |
| Gabrielle | DeLucca | Sophomore | Health Care Science |
| Ashley | Derr | Freshman | Applied Health |
| Karina | Desai | Sophomore | Occupational Therapy |
| Erin | Devlin | Junior | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Joseph | Dezotell | Junior | Sport Management |
| Jessica | Diaz | Senior | Nursing-Completion |
| Juliana | DiGirolamo | Sophomore | Health Care Science |
| Nina | DiNunzio | Senior | Nursing |
| Edward | DiPietro | Junior | Finance |
| Nicholas | DiPietro | Freshman | Undecided |
| Morgan | Ditchey | Senior | Occupational Therapy |
| Elizabeth | D'Lauro | Junior | Biochemistry |
| Samantha | Donahue | Junior | Occupational Therapy |
| Caitlynd | Donati | Freshman | Applied Health |
| Ann | Donnelly | Senior | Occupational Therapy |
| Alexis | Dorlon | Senior | Occupational Therapy |
| Eric | Dorn | Sophomore | Health Care Science |
| Taylor | Dorrin | Senior | Occupational Therapy |
| Amber | Dougherty | Senior | Health Care Science |
| Catherine | Dougherty | Sophomore | Behavioral Health |
| Katelyn | Dougherty | Senior | Occupational Therapy |
| Regan | Downey | Sophomore | Psychology |
| Lauren | Dragan | Freshman | Health Care Science |
| Michelle | Draper | Senior | Business Management |
| Eric | Drebushenko | Junior | Business Management |
| Brianna | Dreisbach | Senior | Occupational Therapy |
| Brianna | Dugan | Junior | Healthcare Administration |
| Kevin | Duggan | Senior | Health Care Science |
| Courtney | Dumais | Senior | Occupational Therapy |
| Amy | Dundon | Senior | History |
| Katryn | Durenleau | Senior | Occupational Therapy |
| Catherine | Dyszel | Sophomore | Behavioral Health |
| Chelsea | Dziamba | Junior | Health Care Science |
| Khalil | Eaddy | Junior | Communication |
| Aubrey | Eaken | Sophomore | Occupational Therapy |
| Lindsay | Eberly | Sophomore | Occupational Therapy |
| Bethany | Edwards | Senior | Occupational Therapy |
| Meghan | Eisenhauer | Freshman | Chemistry |
| Monique | Eloizard | Freshman | Psychology |
| Zachary | Elwell | Freshman | Mathematics |
| Rebecca | Emerich | Senior | Nursing-Completion |
| Tara | Engelhardt | Junior | Social Work |
| Jazmine | Evans | Senior | Criminal Justice |
| William | Fagley | Freshman | Mathematics Secondary Education |
| Kelsey | Farmer | Senior | Occupational Therapy |
| Nicole | Fazio | Senior | Occupational Therapy |
| Kathryn | Fegley | Senior | Early Childhood Pre K-4 |
| Amanda | Fellin | Senior | Health Care Science |
| Paige | Fellows | Junior | Nursing |
| Christa | Felty | Junior | Accounting |
| Nicholas | Ferretti | Freshman | Athletic Training |
| Abby | Fiorilla | Freshman | Occupational Therapy |
| Meagan | Forster | Senior | Occupational Therapy |
| Erica | Forston | Senior | Criminal Justice |
| Justin | Fortuna | Freshman | Marketing |
| Emily | Foster | Senior | Occupational Therapy |
| Analise | Fouracre | Junior | Occupational Therapy |
| Taylor | Fouracre | Senior | Occupational Therapy |
| Kayla | Fox | Sophomore | Behavioral Health |
| Olivia | Frutiger | Sophomore | Occupational Therapy |
| Emily | Frye | Freshman | Occupational Therapy |
| Shannon | Gadway | Senior | Forensic Science |
| Molly | Gaffney | Freshman | Political Science |
| Alexa | Gaglia | Junior | Occupational Therapy |
| Connor | Gajewski | Senior | Criminal Justice |
| Joseph | Galan | Senior | Business Management |
| Grace | Gallagher | Junior | Nursing |
| Sinead | Gallagher | Freshman | Occupational Therapy |
| Emily | Gallo | Senior | Occupational Therapy |
| Alyssa | Garcia | Senior | Occupational Therapy |
| Hannah | Gardner | Senior | Occupational Therapy |
| Emily | Gargiulo | Senior | Occupational Therapy |
| Jaclyn | Garyantes | Junior | Occupational Therapy |
| Taylor | Geiss | Freshman | Nursing |
| Reanna | Gentzler | Senior | Health Care Science |
| Maria | Gerace | Junior | Healthcare Administration |
| Kimber | Gerlach | Sophomore | Behavioral Health |
| Brenna | Gessner | Senior | Occupational Therapy |
| Heather | Gettle | Freshman | Nursing |
| Kyla | Gibson | Sophomore | Occupational Therapy |
| Davilania | Gil | Freshman | Nursing |
| Austin | Gilbert | Junior | Sport Management |
| Elizabeth | Gillespie | Freshman | Psychology |
| Joseph | Ginder | Freshman | History |
| Sofia | Gizzio | Senior | Occupational Therapy |
| Adrian | Glasmyre | Sophomore | Marketing |
| Olivia | Glosson | Freshman | Nursing |
| Elizabeth | Goida | Senior | Criminal Justice |
| Alexis | Gomez | Junior | Criminal Justice |
| Ruben | Gomez | Freshman | Applied Health |
| Samantha | Gomez | Senior | Criminal Justice |
| Kirstin | Gonzaga | Senior | Marketing |
| Jessica | Gonzalez | Junior | Accounting |
| Rosalba | Gonzalez-Magana | Junior | Nursing |
| April | Good | Senior | Criminal Justice |
| Sidney | Goodman | Freshman | English |
| Jill | Gordley | Senior | Occupational Therapy |
| Lauren | Gough | Junior | Occupational Therapy |
| Taylor | Gough | Junior | Occupational Therapy |
| Allison | Green | Junior | Occupational Therapy |
| Patrick | Green | Sophomore | Psychology |
| Rachel | Greising | Junior | Occupational Therapy |
| Kali | Gries | Senior | Health Care Science |
| Casey | Grim | Sophomore | Nursing |
| Natalie | Grim | Sophomore | Occupational Therapy |
| Erica | Groves | Junior | Nursing |
| Olivia | Grube | Senior | Occupational Therapy |
| Zahir | Guess | Senior | Criminal Justice |
| Justin | Guevarez | Senior | Criminal Justice |
| Rachel | Guilliams | Junior | Applied Health |
| Kyla | Guldin | Sophomore | Nursing |
| Amanda | Hadley | Junior | Biology |
| Hayley | Haggerty | Senior | Occupational Therapy |
| Isaac | Hain | Freshman | Occupational Therapy |
| Samantha | Hands | Junior | Occupational Therapy |
| Margaret | Hansson | Junior | Criminal Justice |
| Dennis | Harding | Senior | Business Management |
| Justin | Hardy | Senior | Biology |
| Cody | Hart | Junior | Health Care Science |
| Jeffrey | Hartung | Sophomore | Criminal Justice |
| Giavana | Hartzell | Freshman | Accounting |
| Alec | Hawkins | Junior | Marketing |
| Peter | Hayes | Junior | Business Management |
| Brittany | Heerwagen | Senior | Occupational Therapy |
| Alexa | Heffernan | Senior | Behavioral Health |
| Nicole | Heffner | Senior | Occupational Therapy |
| Thomas | Heim | Senior | Human Resource Management |
| Celena | Heintzelman | Senior | Health Care Science |
| Nicole | Heinze | Senior | Occupational Therapy |
| Sarah | Hemmig | Senior | Mathematics |
| Madison | Hengey | Sophomore | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Willie | Hennigan | Senior | Behavioral Health |
| Hannah | Henrichon | Freshman | Psychology |
| Katrina | Herber | Senior | Social Work |
| Mayra | Hernandez | Sophomore | Nursing |
| Amanda | Herrera | Junior | Accounting |
| Nathaly | Herrera-Torres | Sophomore | Business Management |
| Brooke | Hershey | Junior | Health Care Science |
| Adolfo | Hiciano | Junior | Healthcare Administration |
| Courtney | High | Senior | Communication |
| Gabriel | Hochenberger | Senior | Finance |
| Briana | Hocker | Sophomore | Biology |
| Rachel | Hodgson | Freshman | Nursing |
| Reid | Hoff | Senior | Sport Management |
| Elise | Hoffa | Junior | Early Childhood Pre K-4 |
| James | Holowko | Senior | Biology |
| Amanda | Hoover | Sophomore | Applied Health |
| Miranda | Hoover | Senior | Nursing |
| Paige | Horgan | Senior | Early Childhood Pre K-4 |
| Lucy | Horn | Senior | Occupational Therapy |
| Jonalyn | Horning | Senior | Nursing-Completion |
| Taylor | Horning | Junior | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Emily | Hosier | Sophomore | Nursing |
| Carissa | Hostrander | Senior | Occupational Therapy |
| Abrielle | Houck | Sophomore | Occupational Therapy |
| Madison | Hudson | Junior | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Faith | Hughes | Sophomore | Behavioral Health |
| Alexander | Humm | Senior | Business Management |
| Kimberly | Hummel | Senior | Occupational Therapy |
| Gabrielle | Husko | Freshman | Occupational Therapy |
| Corinne | Huston | Senior | Occupational Therapy |
| Claire | Huynh | Freshman | Forensic Science |
| Alison | Hyde | Junior | Occupational Therapy |
| Joseph | Iannozzi | Freshman | Nursing |
| Tiffany | Inacker | Senior | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Kiersten | Ingram | Junior | Communication |
| Anisa | Jackson | Senior | English |
| Sydney | Jackson | Senior | Occupational Therapy |
| Florence | Jackson-Farmer | Sophomore | Social Work |
| Eden | Jahn | Sophomore | Athletic Training |
| Lloyd | James | Sophomore | Business Management |
| Siera | Janoski | Senior | Health Care Science |
| Michayla | Jenkins | Junior | Occupational Therapy |
| Yamile | Jimenez | Sophomore | Marketing |
| Nicolette | Johnson | Junior | Occupational Therapy |
| Tyler | Johnson | Junior | Nursing |
| Becky | Jones | Senior | Social Work |
| Jordan | Jones | Freshman | Occupational Therapy |
| Kelyn | Jones | Senior | Business Management |
| Lexus | Jordan | Freshman | Occupational Therapy |
| Rachel | Judge | Senior | Business Management |
| Matthew | Junio | Senior | Athletic Training |
| John | Jusino | Senior | Criminal Justice |
| Shikha | Kapadia | Freshman | Health Care Science |
| Madilynne | Kasapidis | Junior | Health Care Science |
| Misty | Kastroba | Senior | Health Care Science |
| Taylor | Kauffman | Freshman | Sport Management |
| Trevor | Keefer | Freshman | Chemistry |
| Alyson | Keene | Senior | Occupational Therapy |
| Cara | Kegerreis | Freshman | Occupational Therapy |
| Caitlin | Kelly | Senior | Health Care Science |
| Liam | Kelly | Freshman | Health Care Science |
| Shannon | Kelly | Freshman | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Emily | Kemler | Freshman | Occupational Therapy |
| Leah | Kemper | Sophomore | Marketing |
| Lauren | Kern | Sophomore | Applied Health |
| Rabecca | Kerns | Senior | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Mitchell | Kerrick | Freshman | Criminal Justice |
| Cassie | Kershner | Senior | Occupational Therapy |
| Angelica Mae Shenah | Key | Freshman | Criminal Justice |
| Monique | Keys | Senior | Healthcare Administration |
| Mitchell | Kinek | Senior | Business Management |
| Nakita | King | Junior | Behavioral Health |
| Tristan | Kirby | Junior | Health Care Science |
| Elijah | Kissinger | Sophomore | Marketing |
| Jordan | Kissner | Senior | Athletic Training |
| Dawn | Kleinspehn | Junior | Health Care Science |
| Tyler | Klicka | Senior | Sport Management |
| Robert | Koczynski | Senior | Behavioral Health |
| Kerstin | Koenig | Freshman | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Benjamin | Koons | Senior | Biology |
| Bernard | Korch | Junior | Accounting |
| Calie | Kraft | Freshman | Occupational Therapy |
| Braden | Kreider | Freshman | Accounting |
| Courtney | Kreiser | Senior | Nursing-Completion |
| Amanda | Krier | Senior | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Kalli | Krier | Junior | Nursing-Completion |
| Morgan | Krwawicz | Freshman | Occupational Therapy |
| Julia | Kuckla | Sophomore | Health Care Science |
| Lia | Kuder | Sophomore | Biology |
| Jessica | Lamb | Sophomore | Biology |
| Candace | Landis | Freshman | Applied Health |
| Zachary | Landy | Senior | Sport Management |
| Margaret | Lang | Senior | Occupational Therapy |
| Michael | Lanza | Freshman | Criminal Justice |
| Samantha | Lau | Freshman | Occupational Therapy |
| Megan | Laudenslager | Freshman | Nursing |
| Erika | Laws | Senior | Psychology |
| Eden | Lawson | Junior | Nursing |
| Matthew | Lee | Sophomore | Biology |
| Zion | Lee | Freshman | Athletic Training |
| Michael | Leitzel | Senior | Nursing-Completion |
| Sydney | Lesher | Junior | Applied Health |
| Emily | LeVan | Junior | Occupational Therapy |
| Tanner | LeVan | Sophomore | Athletic Training |
| McKenzy | Lilliock | Sophomore | Human Resource Management |
| JoAnnah | Lim | Junior | Biology |
| Kyle | Lindberg | Senior | Sport Management |
| Michelle | Little | Senior | Criminal Justice |
| Nhia | Lo | Senior | Accounting |
| Pamela | Loaiza | Senior | Healthcare Administration |
| Rachel | Loar | Senior | Occupational Therapy |
| Kate | LoDolce | Senior | Occupational Therapy |
| Adam | Loehr | Freshman | Health Care Science |
| Tessa | Logullo | Junior | Occupational Therapy |
| Issac | Long | Sophomore | Criminal Justice |
| Rachel | Loose | Freshman | Applied Health |
| Lauren | Lopez | Freshman | Occupational Therapy |
| Nicole | Lopez | Senior | Occupational Therapy |
| Evelina | Luchyk | Junior | Biology |
| Haley | Macalush | Freshman | Psychology |
| Stephanie | MacDonald | Senior | Social Work |
| Rebekah | Machamer | Freshman | Nursing |
| Meghan | Mackle | Freshman | Occupational Therapy |
| Lisa | MacMillan | Junior | Early Childhood Pre K-4 |
| Nicole | MacMullin | Junior | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Olivia | Madara | Senior | Occupational Therapy |
| Tahirih | Maddela | Senior | Nursing-Completion |
| Alison | Maddox | Senior | Occupational Therapy |
| Lauren | Maff | Senior | Occupational Therapy |
| Kasey | Maguire | Senior | Health Care Science |
| Thomas | Malik | Senior | Marketing |
| Erin | Malin | Freshman | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Amber | Malloy | Junior | Forensic Science |
| Julia | Malpass | Senior | Occupational Therapy |
| Liana | Mancini | Senior | Occupational Therapy |
| Tyler | Manmiller | Sophomore | Criminal Justice |
| Morgan | Maradeo | Junior | Criminal Justice |
| Rebecca | Marburger | Senior | Health Care Science |
| Christopher | Mares | Junior | Criminal Justice |
| Nathan | Margerison | Junior | Criminal Justice |
| Brendan | Martin | Senior | Sport Management |
| Marissa | Martin | Sophomore | Occupational Therapy |
| Jasmin | Martinez | Sophomore | Nursing |
| Mikaela | Mastromatto | Senior | Occupational Therapy |
| Alyssa | Matlack | Sophomore | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Amanda | Matylewicz | Senior | Occupational Therapy |
| Emilee | Matz | Senior | Biochemistry |
| Kerri | Mauger | Senior | Occupational Therapy |
| Lisette | Maya | Freshman | Criminal Justice |
| Jamie | Mayeresky | Senior | Nursing |
| Erieana | Mayes | Freshman | Psychology |
| Stephanie | Mazeika | Junior | Behavioral Health |
| Erin | McAleer | Senior | Occupational Therapy |
| Amanda | McCann | Junior | Occupational Therapy |
| Alexis | McCollum | Sophomore | Occupational Therapy |
| Alyssa | McCoy | Senior | Health Care Science |
| Brittany | McGowan | Senior | Occupational Therapy |
| Ryan | McHugh | Freshman | Marketing |
| Eric | McKay | Senior | Psychology |
| Erika | McKee | Sophomore | Behavioral Health |
| Paige | McKenna | Freshman | Biochemistry |
| Sydni | McKenna | Freshman | Business Management |
| Jessica | McNamara | Senior | Behavioral Health |
| David | Medcalf | Junior | Health Care Science |
| Michaela | Medina | Senior | Occupational Therapy |
| Margaret | Mejia | Senior | Biology |
| Kaitlyn | Mensch | Senior | Social Work |
| Frank | Merlino | Junior | Business Management |
| Savannah | Merritt | Sophomore | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Carly | Mertz | Senior | Nursing |
| Marlena | Metri | Junior | Occupational Therapy |
| Datnilza | Metz | Sophomore | Business Management |
| Cari | Middlecamp | Junior | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Gennaro | Milano | Junior | Sport Management |
| Collin | Miller | Sophomore | Criminal Justice |
| Erich | Miller | Junior | Biochemistry |
| Jared | Miller | Senior | Criminal Justice |
| Jenna | Miller | Senior | Occupational Therapy |
| Kirsten | Miller | Senior | Occupational Therapy |
| Natalie | Miller | Senior | Athletic Training |
| Paige | Miller | Sophomore | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Patrick | Miller | Junior | Political Science |
| Sadie | Miller | Freshman | Nursing |
| Taylor | Miltner | Junior | Psychology |
| Kylee | Mitchell | Junior | Health Care Science |
| Brenda | Mizhquiri | Junior | Accounting |
| Arcilia | Molina-Montas | Sophomore | Healthcare Administration |
| Tiana | Mondesir | Freshman | Occupational Therapy |
| Morgan | Mondschein | Sophomore | Nursing |
| Israel | Moore | Junior | Biochemistry |
| Madison | Morales | Freshman | Occupational Therapy |
| Eric | Moran | Senior | History |
| Matthew | Moran | Junior | Athletic Training |
| Stephanie | Moran | Freshman | Psychology |
| Tyler | Moran | Freshman | Occupational Therapy |
| Megan | Morris | Senior | Occupational Therapy |
| Tyzhir | Morris | Freshman | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Tyler | Mosner | Senior | Criminal Justice |
| Amanda | Moyer | Senior | Occupational Therapy |
| Kaylee | Moyer | Senior | Occupational Therapy |
| Valerie | Moyer | Senior | Business Management |
| Sarah | Mundell | Senior | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Kelly | Murdock | Senior | Business Management |
| Regina | Murnane | Senior | Health Care Science |
| Christopher | Murphy | Sophomore | Business Management |
| Samantha | Murray | Sophomore | Health Care Science |
| Yupha | Muzyka | Freshman | Business Management |
| Christianna | Myers | Junior | Occupational Therapy |
| Hailey | Myers | Senior | Occupational Therapy |
| Briana | Natal | Sophomore | English |
| Ariel | Neafach | Sophomore | Biology |
| Emily | Neeld | Freshman | Occupational Therapy |
| Monique | Neider | Freshman | Behavioral Health |
| Antoinette | Nelson | Freshman | Behavioral Health |
| Sara | Nevling | Senior | Criminal Justice |
| Hailey | Newell | Freshman | Occupational Therapy |
| Julia | Newton | Sophomore | Biology |
| Monica | Nguyen | Freshman | Finance |
| Jasmine | Nicholson | Freshman | Behavioral Health |
| Hannah | Nicoletti | Junior | Occupational Therapy |
| Mara | Oberholtzer | Freshman | Nursing |
| Kerry | O'Boyle | Senior | Occupational Therapy |
| Abby | O'Donnell | Senior | Occupational Therapy |
| Sheila | O'Donnell | Sophomore | Nursing |
| Isabelle | Okkerse | Freshman | Nursing |
| Megan | Olsson | Junior | Forensic Science |
| Amber | Orban | Freshman | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Lucero | Orozco | Senior | Health Care Science |
| Brandon | Orzech | Senior | Biology |
| Joshua | Osborne | Freshman | Accounting |
| Madeline | Overby | Senior | Nursing |
| Alicia | Overley | Sophomore | Nursing |
| Maria | Panettieri | Sophomore | Occupational Therapy |
| James | Pedorenko | Sophomore | Accounting |
| Jessica | Pellicane | Freshman | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Julia | Peter | Junior | Occupational Therapy |
| Morgan | Petry | Senior | Nursing |
| Amanda | Phillips | Senior | Finance |
| Anjala | Phillips | Junior | Behavioral Health |
| Maria | Piccone | Junior | Occupational Therapy |
| Anthony | Pickens | Senior | Criminal Justice |
| Lauren | Pierce | Senior | Forensic Science |
| Shannon | Pierce | Senior | Health Care Science |
| Susanna | Pirollo | Sophomore | Athletic Training |
| Alberta | Pitts | Senior | Health Care Science |
| Isabella | Pizzo | Freshman | Psychology |
| Taylor | Pothering | Freshman | Nursing |
| Andrea | Potylycki | Sophomore | Mathematics |
| Deanna | Prefach | Junior | Behavioral Health |
| Margaret | Priest | Senior | Occupational Therapy |
| Elise | Pryor | Senior | Occupational Therapy |
| Morgan | Psiuk | Senior | Marketing |
| Joseph | Pucker | Junior | Marketing |
| Selena | Quintanilla | Sophomore | Nursing |
| Shannon | Quirk | Senior | Occupational Therapy |
| Tyler | Rankin | Sophomore | Social Work |
| Alyson | Raymond | Junior | Occupational Therapy |
| Sarah | Reinert | Sophomore | Undecided |
| Brent | Reinoehl | Sophomore | Finance |
| Kaitlyn | Remhild | Freshman | Occupational Therapy |
| Abbey | Reppert | Senior | Occupational Therapy |
| Maria | Reyes | Senior | Criminal Justice |
| Bridget | Reynolds | Senior | Occupational Therapy |
| Dana | Richard | Junior | Occupational Therapy |
| Morgan | Rider | Senior | Occupational Therapy |
| Trent | Rider | Freshman | Accounting |
| Katie | Riedel | Senior | Applied Health |
| Colin | Rieger | Junior | Healthcare Administration |
| Beth | Riley | Junior | Occupational Therapy |
| Jennifer | Rinehart | Sophomore | Sport Management |
| Amanda | Riveira | Senior | Psychology |
| Antonio | Rivera | Freshman | Marketing |
| Melisa | Rivera | Senior | Psychology |
| Noel | Rivera | Senior | Accounting |
| Abraham | Rivera-Moore | Senior | Early Childhood Pre K-4 |
| Undretta | Rivers-Ward | Senior | Behavioral Health |
| Alexis | Roach | Junior | Accounting |
| Ashley | Robinson | Sophomore | Occupational Therapy |
| Hope | Robinson | Freshman | Accounting |
| Jannelle | Robinson | Freshman | Biochemistry |
| Ty | Robinson | Junior | Health Care Science |
| Palmer | Rodenhaber | Freshman | Biology |
| Cecilia | Roling | Junior | Occupational Therapy |
| Lexus | Rosado | Senior | Biology |
| Kirsy | Rosario | Junior | Accounting |
| Nicole | Rosati | Senior | Occupational Therapy |
| Anne | Rose | Senior | Occupational Therapy |
| Meredith | Roth | Junior | Psychology |
| Sarah | Rothenberger | Junior | Occupational Therapy |
| David | Ruppert | Senior | Criminal Justice |
| Austin | Rush | Junior | Marketing |
| Casey | Rusk | Senior | Occupational Therapy |
| Maria | Russolello | Sophomore | Occupational Therapy |
| Sara | Rustemeyer | Senior | Psychology |
| Kelly | Ryan | Junior | Athletic Training |
| Kristen | Ryberg | Senior | Occupational Therapy |
| Julissa | Salvador Rubi | Freshman | Nursing |
| Darnel | Sanchez | Sophomore | Nursing |
| Nicole | Sanchez-Gonzalez | Freshman | Early Childhood Pre K-4 |
| Lily | Sankey | Freshman | Nursing |
| Alexis | Santiago | Freshman | Health Care Science |
| Gabriella | Santiago | Junior | Occupational Therapy |
| Grace | Santos | Junior | Athletic Training |
| Brianna | Sariano | Junior | Nursing |
| Olivia | Savino | Junior | Occupational Therapy |
| Rachael | Saxon | Senior | Early Childhood PreK-4 with SpEd PreK-8 |
| Gina | Scandone | Sophomore | Accounting |
| Autumn | Schell | Freshman | Nursing |
| Brenden | Schlotzhauer | Junior | Health Care Science |
| Natasha | Schmidt | Senior | Social Work |
| Katelyn | Schoener | Sophomore | Health Care Science |
| Michael | Schoenleber | Freshman | Criminal Justice |
| Anna | Schollenberger | Sophomore | Occupational Therapy |
